ALİ TEKLİ


KAHVE FİYATI NEREYE GİDİYOR ?

1517 yılında Yemen Valisi ‘Özdemir Paşa’ içtiği ve çok beğendiği kahveyi İstanbul’a getirmiştir. Kahve kısa bir zamanda büyük ilgi görmüş ve saray mutfağına girmiştir. Saraydan İstanbul konaklarına ardından evlere giren kah


1517 yılında Yemen Valisi ‘Özdemir Paşa’ içtiği ve çok beğendiği kahveyi İstanbul’a getirmiştir. Kahve kısa bir zamanda büyük ilgi görmüş ve saray mutfağına girmiştir. Saraydan İstanbul konaklarına ardından evlere giren kahve keyifli bir içecek haline gelmiştir.

1600 lü yıllarda İstanbul’a gelen Venedik tacirleri kahveyi Avrupa’ya taşımış ve Avrupalılar kahve ile tanışmıştır.

Günlük hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelen kahve, Brezilya ve dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde bu yıl yaşanan don ve olumsuz hava koşulları nedeniyle istenilen hasat rakamlarına ulaşamamış bu da kahve fiyatlarında fiyat artışına neden olmuştur.

Dünya’ya kahve pazarlayan 4-5 kahve firmasının bu fiyatların artışında etkili olduğu da konuşulmaktadır.

Yaz aylarında 50 TL den aldığımız kahve fiyatları bugünlerde 120 TL ye kadar yükselmiştir.

Arz talep dengesindeki sıkıntı, dolar kurundaki artış, uluslararası taşımacılıktaki problemler göz önüne alındığında kahvedeki fiyat artışının devam edeceği öngörülmektedir.

Ali Tekli

instagram-logosu-minAli Tekli

Twitter-Logo@atekli01

Kapısı açık otobüsten düşen kadın ağır yaralandı

Toz taşınımı Adana’da etkili oldu, araçları toz kapladı

18 ilden 400 satranç sporcusu Adana’da yarıştı

Minikler 23 Nisan’da gondolla gezdi

Yalana ve şantaja asla boyun eğmeyeceğiz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adana’da görkemli bir şekilde kutlandı

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Öğretmen atama sayılarını bu hafta içerisinde açıklayacağız"

İlber Ortaylı bindiği uçakta rahatsızlandı!

ÇGC’den 23 Nisan kutlaması

ÇGC’den 23 Nisan kutlaması

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

YAZARLAR